МБДОУ «Детский сад «Вишенка» с. Красное»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Вишенка» с. Красное»
Электронная очередь
Название | Ссылка |
---|---|
Электронная очередь Республики Крым |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
По возрастам | |
Возрастной диапазон | Количество мест |
---|---|
От 2 до 3 | 0 |
От 3 до 5 | 0 |
От 5 до 6 | 0 |
От 6 до 7 | 0 |
По каждой образовательной программе | ||||
Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
ОП МБДОУ "Детский сад "Вишенка" с.Красное" | 0 | 0 | 0 | 0 |
АОП МБДОУ "Детский сад "Вишенка" с.Красное" | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОО | Вишенка с.Красное |
---|---|
Группа | Разновозрастная группа (от 3 до 5 лет) |
Занято мест всего | 26 |
Мест свободно | 0 |
Номинальная численность | 20 |
Название группы | "Золотая рыбка" |
Заметка |
|
Тип ОВЗ | ДА |
Тип направленности возрастной группы | комбинированной направленности |
Режим работы групп | Полного дня (10,5-12 часов) |
Вид деятельности | Реализация образовательных программ дошкольного образования, адаптированных образовательных программ |
Профиль оздоровительной группы | Нет |
Разновозрастная группа | Да |
ДОО | Вишенка с.Красное |
---|---|
Группа | Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) |
Занято мест всего | 30 |
Мест свободно | 0 |
Номинальная численность | 20 |
Название группы | "Звёздочка" |
Заметка |
|
Тип ОВЗ | Нет |
Тип направленности возрастной группы | Общеразвивающая |
Режим работы групп | Полного дня (10,5-12 часов) |
Вид деятельности | Реализация образовательных программ дошкольного образования |
Профиль оздоровительной группы | Нет |
Разновозрастная группа | Да |
ДОО | Вишенка с.Красное |
---|---|
Группа | Группа раннего возраста (1.9-3 года) |
Занято мест всего | 20 |
Мест свободно | 0 |
Номинальная численность | 10 |
Название группы | "Зайчата" |
Заметка |
|
Тип ОВЗ | Нет |
Тип направленности возрастной группы | Общеразвивающая |
Режим работы групп | Полного дня (10,5-12 часов) |
Вид деятельности | Реализация образовательных программ дошкольного образования |
Профиль оздоровительной группы | Нет |
Разновозрастная группа | Нет |
ДОО | Вишенка с.Красное структурное подразделение "Ромашка" |
---|---|
Группа | Группа раннего возраста (2-3 года) общеразвивающей направленности |
численность детей | 22 |
Мест свободно | 0 |
образовательная программы | "ОП "Вишенка", региональная парциальная программа по гражданско - |
ДОО | Вишенка с.Красное структурное подразделение "Ромашка" |
---|---|
Группа | 2 младшая группа (от 3 до 4 лет) комбинированной направленности |
численность детей | 20 |
Мест свободно | 0 |
образовательная программы | ОП "Вишенка", региональная парциальная программа по гражданско - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек» |
ДОО | Вишенка с.Красное структурное подразделение "Ромашка" |
---|---|
Группа | средняя группа (от 4 до 5 лет) комбированной направленности |
численность детей | 21 |
Мест свободно | 0 |
образовательная программы | ОП "Вишенка", региональная парциальная программа по гражданско - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек» |
ДОО | Вишенка с.Красное структурное подразделение "Ромашка" |
---|---|
Группа | старшая группа (от 5 до 6 лет) общеразвивающей направленности |
численность детей | 30 |
Мест свободно | 0 |
образовательная программы | ОП "Вишенка", региональная парциальная программа по гражданско - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек» |
ДОО | Вишенка с.Красное структурное подразделение "Ромашка" |
---|---|
Группа | подготовительная группа (от 6 до 7 лет) общеразвивающей направленности |
численность детей | 30 |
Мест свободно | 0 |
образовательная программы | ОП "Вишенка", региональная парциальная программа по гражданско - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек» |
ДОО | Вишенка с.Красное структурное подразделение "Ромашка" |
---|---|
Группа | общеразвивающей направленности |
численность детей | 19 |
Мест свободно | 0 |
образовательная программы | ОП "Вишенка", региональная парциальная программа по гражданско - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек», примерная программа по изучению крымскотатарского языка (неродного) дошкольных образовательных организациях «Крымскотатарский язык для маленьких «Басамачыкълар» («Ступеньки») |
МБДОУ «Детский сад «Вишенка» с. Красное»
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Вишенка» с. Красное»
Электронная очередь
Название | Ссылка |
---|---|
Электронная очередь Республики Крым |
Количество вакантных мест для приема (перевода)
По возрастам | |
Возрастной диапазон | Количество мест |
---|---|
От 2 до 3 | 0 |
От 3 до 5 | 0 |
От 5 до 6 | 0 |
От 6 до 7 | 0 |
По каждой образовательной программе | ||||
Образовательная программа | за счет ассигнований федерального бюджета | за счет бюджета субъектов Российской Федерации | за счет местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|
ОП МБДОУ "Детский сад "Вишенка" с.Красное" | 0 | 0 | 0 | 0 |
АОП МБДОУ "Детский сад "Вишенка" с.Красное" | 0 | 0 | 0 | 0 |
ДОО | Вишенка с.Красное |
---|---|
Группа | Разновозрастная группа (от 3 до 5 лет) |
Занято мест всего | 26 |
Мест свободно | 0 |
Номинальная численность | 20 |
Название группы | "Золотая рыбка" |
Заметка |
|
Тип ОВЗ | ДА |
Тип направленности возрастной группы | комбинированной направленности |
Режим работы групп | Полного дня (10,5-12 часов) |
Вид деятельности | Реализация образовательных программ дошкольного образования, адаптированных образовательных программ |
Профиль оздоровительной группы | Нет |
Разновозрастная группа | Да |
ДОО | Вишенка с.Красное |
---|---|
Группа | Разновозрастная группа (от 5 до 7 лет) |
Занято мест всего | 30 |
Мест свободно | 0 |
Номинальная численность | 20 |
Название группы | "Звёздочка" |
Заметка |
|
Тип ОВЗ | Нет |
Тип направленности возрастной группы | Общеразвивающая |
Режим работы групп | Полного дня (10,5-12 часов) |
Вид деятельности | Реализация образовательных программ дошкольного образования |
Профиль оздоровительной группы | Нет |
Разновозрастная группа | Да |
ДОО | Вишенка с.Красное |
---|---|
Группа | Группа раннего возраста (1.9-3 года) |
Занято мест всего | 20 |
Мест свободно | 0 |
Номинальная численность | 10 |
Название группы | "Зайчата" |
Заметка |
|
Тип ОВЗ | Нет |
Тип направленности возрастной группы | Общеразвивающая |
Режим работы групп | Полного дня (10,5-12 часов) |
Вид деятельности | Реализация образовательных программ дошкольного образования |
Профиль оздоровительной группы | Нет |
Разновозрастная группа | Нет |
ДОО | Вишенка с.Красное структурное подразделение "Ромашка" |
---|---|
Группа | Группа раннего возраста (2-3 года) общеразвивающей направленности |
численность детей | 22 |
Мест свободно | 0 |
образовательная программы | "ОП "Вишенка", региональная парциальная программа по гражданско - |
ДОО | Вишенка с.Красное структурное подразделение "Ромашка" |
---|---|
Группа | 2 младшая группа (от 3 до 4 лет) комбинированной направленности |
численность детей | 20 |
Мест свободно | 0 |
образовательная программы | ОП "Вишенка", региональная парциальная программа по гражданско - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек» |
ДОО | Вишенка с.Красное структурное подразделение "Ромашка" |
---|---|
Группа | средняя группа (от 4 до 5 лет) комбированной направленности |
численность детей | 21 |
Мест свободно | 0 |
образовательная программы | ОП "Вишенка", региональная парциальная программа по гражданско - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек» |
ДОО | Вишенка с.Красное структурное подразделение "Ромашка" |
---|---|
Группа | старшая группа (от 5 до 6 лет) общеразвивающей направленности |
численность детей | 30 |
Мест свободно | 0 |
образовательная программы | ОП "Вишенка", региональная парциальная программа по гражданско - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек» |
ДОО | Вишенка с.Красное структурное подразделение "Ромашка" |
---|---|
Группа | подготовительная группа (от 6 до 7 лет) общеразвивающей направленности |
численность детей | 30 |
Мест свободно | 0 |
образовательная программы | ОП "Вишенка", региональная парциальная программа по гражданско - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек» |
ДОО | Вишенка с.Красное структурное подразделение "Ромашка" |
---|---|
Группа | общеразвивающей направленности |
численность детей | 19 |
Мест свободно | 0 |
образовательная программы | ОП "Вишенка", региональная парциальная программа по гражданско - патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста «Крымский веночек», примерная программа по изучению крымскотатарского языка (неродного) дошкольных образовательных организациях «Крымскотатарский язык для маленьких «Басамачыкълар» («Ступеньки») |